Grundkosten
Grundgebühr/Monat | Geschäftskunden |
---|---|
Tarifkosten/Monat | 1-5 Nutzer: 15,00 |
Tarifkosten
Zeitpreis | Elektro | Mini | Kompakt | Komfort | Maxi | flow>k |
---|---|---|---|---|---|---|
Minute | - | - | - | - | - | 0,06 |
Stunde (7 bis 24 Uhr) | 2,80 | 1,70 | 2,10 | 2,70 | 3,50 | 2,00 |
Stunde (0 bis 7 Uhr) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Tag (24 Std. - Beginn jederzeit) | 31,00 | 18,00 | 22,00 | 28,00 | 40,00 | 26,00 |
Woche (7 Tage*) | 149,00 | 99,00 | 129,00 | 169,00 | 259,00 | - |
Kilometerpreis | ||||||
bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,25 |
ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,22 |
Alle Preise in €, inkl. USt., Kraftstoff, Versicherung, Wartung, Reinigung etc.
Gültig ab 01.08.2016
Informationen zu weiteren Gebühren
Buchung
Telefonische Buchung | 1,00 € |
Buchungen per Internet | 0,00 € |
Chipkarte
Chipkarte verloren oder beschädigt | 10,00 € |
Chipkarte bei Fahrt nicht dabei, Fernöffnung durch Buchungszentrale | 2,00 € |
Verspätete Rückgabe
mit Benachrichtigung | 0,00 € |
ohne Benachrichtigung und ohne Buchungsüberschneidung | 25,00 € |
ohne Benachrichtigung und mit Buchungsüberschneidung | 50,00 € |
Fahrzeug
Ausfall des Fahrzeugs durch Verschulden des Kunden pro Tag | 15,00 € |
Fahrzeug verschmutzt hinterlassen | 25,00 € |
Reinigungskosten für ein verschmutztes Fahrzeug pro Stunde | 15,00 € |
Rauchen im Fahrzeug | 25,00 € |
Sicherheitspaket
1 bis 10 Nutzer | 99,00 € |
Jeder weitere Nutzer | 10,00 € |
Fahrzeugschaden, Unfall und Ordnungswidrigkeit
Selbstbeteiligung bei Fahrzeugschaden (Vollkasko maximal) | 800,00 € |
Fahrzeugschaden nicht angezeigt (zusätzliche Kosten) | 100,00 € |
Selbstbeteiligung bei Unfall | 800,00 € |
Techniker-Einsatz durch Verschulden des Kunden, je angefangene Stunde | 25,00 € |
Ordnungswidrigkeit (Bearbeitungsgebühr plus Höhe des Strafzettels) | 10,00 € |
Fahrzeugschlüssel
Nicht im Fahrzeug | 25,00 € |
Verlust des Fahrzeugschlüssels | 50,00 € |
Tanken
Fahrzeug mit leerem Tank abgestellt | 25,00 € |
Verlust der Tankkarte | 50,00 € |
Bank
Mahngebühren (2. Mahnung) | 10,00 € |
Mahngebühren (3. Mahnung) | 25,00 € |
Rücklastschrift (belastete Bankgebühren) | 3,00 € |
Die Buchung über das Internet ist kostenlos, die telefonische Buchung kostet 1,00€/Buchung.
Die Aufnahmegebühr beträgt 89,00 Euro. Eine Sicherheitseinlage wird nicht erhoben.
Stand: 01.08.2016