Grundkosten
Grundgebühr/Monat | Geschäftskunden |
---|---|
Tarifkosten/Monat | 1-5 Nutzer: 15,00 |
Tarifkosten
Zeitpreis | Mini | Kleinwagen | Kompakt | Komfort | Maxi | flow>k |
---|---|---|---|---|---|---|
Minute | - | - | - | - | 0,12 | |
Stunde (7 bis 24 Uhr) | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 3,20 | 4,50 | 2,30 |
Stunde (0 bis 7 Uhr) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Tag (24 Std. - Beginn jederzeit) | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 32,00 | 45,00 | 23,00 |
Woche (7 Tage*) | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 169,00 | 249,00 | - |
Kilometerpreis | ||||||
bis 100 km inkl. Benzin je km | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,37 | 0,49 | 0,29 |
ab 101 km inkl. Benzin je km | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,32 | 0,34 | 0,24 |
Alle Preise in €, inkl. USt., Kraftstoff, Versicherung, Wartung, Reinigung etc.
Gültig ab 01.07.2023
Informationen zu weiteren Gebühren
Buchung
Telefonische Buchung | 1,00 € |
Buchungen per Internet | 0,00 € |
Chipkarte
Chipkarte verloren oder beschädigt | 10,00 € |
Chipkarte bei Fahrt nicht dabei, Fernöffnung durch Buchungszentrale | 2,00 € |
Verspätete Rückgabe
mit Benachrichtigung | 0,00 € |
ohne Benachrichtigung und ohne Buchungsüberschneidung | 25,00 € |
ohne Benachrichtigung und mit Buchungsüberschneidung | 50,00 € |
Fahrzeug
Ausfall des Fahrzeugs durch Verschulden des Kunden pro Tag | 15,00 € |
Fahrzeug verschmutzt hinterlassen | 25,00 € |
Reinigungskosten für ein verschmutztes Fahrzeug pro Stunde | 15,00 € |
Rauchen im Fahrzeug | 25,00 € |
Sicherheitspaket
1 bis 10 Nutzer | 99,00 € |
Jeder weitere Nutzer | 10,00 € |
Fahrzeugschaden, Unfall und Ordnungswidrigkeit
Selbstbeteiligung bei Fahrzeugschaden (Vollkasko maximal) | 800,00 € |
Fahrzeugschaden nicht angezeigt (zusätzliche Kosten) | 100,00 € |
Selbstbeteiligung bei Unfall | 800,00 € |
Techniker-Einsatz durch Verschulden des Kunden, je angefangene Stunde | 25,00 € |
Ordnungswidrigkeit (Bearbeitungsgebühr plus Höhe des Strafzettels) | 10,00 € |
Fahrzeugschlüssel
Nicht im Fahrzeug | 25,00 € |
Verlust des Fahrzeugschlüssels | 50,00 € |
Tanken
Fahrzeug mit leerem Tank abgestellt | 25,00 € |
Verlust der Tankkarte | 50,00 € |
Bank
Mahngebühren (2. Mahnung) | 10,00 € |
Mahngebühren (3. Mahnung) | 25,00 € |
Rücklastschrift (belastete Bankgebühren) | 3,00 € |
Die Buchung über das Internet ist kostenlos, die telefonische Buchung kostet 1,00€/Buchung.
Die Aufnahmegebühr beträgt 89,00 Euro. Eine Sicherheitseinlage wird nicht erhoben.
Stand: 01.04.2020